Компьютерная томография (КТ) грудной клетки – это исследование, которое проводится методом просвечивания тканей и внутренних органов груди рентгеновским излучением. Детализация полученных снимков позволяет обнаружить даже незначительные отклонения от нормы.
КТ томограф «SiemensSomatomScope»позволяетисследовать ткани и структуры организма с исключительной точностью изображения.
- Четкие изображения
- Оптимальная доза облучения
- Практически нет шума
Выбирая наш диагностический центр, Вам не придется переплачивать и тратить время на ожидание приема.
Результаты исследований Вы получите сразу после проведения процедуры. Доктор лично пояснит снимки и выдаст направление к нужному врачу, при необходимости.
Также рядом с отделением диагностики расположена собственная парковочная зона.
Записаться +7 495 419 05 95
Берегите себя и свое здоровье.
С заботой, МЦ «Парацельs»
Получить информацию о стоимости услуг возможно
здесь или по телефонам: +7 (495) 419-05-95, +7 (495) 992-78-77, +7 (498) 729-32-00
Актуальные цены на услуги
Голова |
КТ Височно-нижнечелюстных суставов | 5 220 руб. |
КТ Головы (головного мозга) | 4 730 руб. |
КТ Головы с контрастированием структур головного мозга | 9 500 руб. |
КТ Зубо-челюстной области | 2 750 руб. |
КТ Костей черепа | 4 560 руб. |
КТ Околоносовых пазух | 3 740 руб. |
КТ Орбит | 4 450 руб. |
КТ Пирамид височных костей | 5 770 руб. |
| |
Дополнительные услуги |
Выдача дубликата КТ исследования на CD диске из архива взамен утраченного | 350 руб. |
Выдача результатов КТ на пленке | 590 руб. |
Дополнительно проведенное болюсное контрастирование любой области | 5 770 руб. |
Дополнительный контраст из расчета на массу тела "Омнипак" 100 мл | 2 970 руб. |
Дополнительный контраст из расчета на массу тела "Омнипак" 50 мл | 1 540 руб. |
Пероральное контрастирование ЖКТ при лучевых исследованиях | 1 000 руб. |
| |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства |
КТ надпочечников | 4 890 руб. |
КТ надпочечников с в/венным контрастированием | 9 500 руб. |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | 9 700 руб. |
КТ почек и МВП (мочевыводящих путей) | 6 340 руб. |
КТ почек и МВП (мочевыводящих путей) с в/венным контрастированием | 11 000 руб. |
| |
Органы грудной клетки |
КТ органов грудной клетки | 4 900 руб. |
КТ органов грудной клетки с контрастным усилением | 8 100 руб. |
| |
Органы малого таза |
КТ костей таза | 4 890 руб. |
КТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением | 9 400 руб. |
| |
Позвоночник |
КТ грудного отдела позвоночника | 4 890 руб. |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 890 руб. |
КТ кресцового отдела позвоночника и копчика | 4 890 руб. |
КТ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 4 890 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | 4 890 руб. |
| |
Суставы и конечности |
КТ одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 4 990 руб. |
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9 400 руб. |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9 400 руб. |
Компьютерная томография сегмента конечности (плечо, предплечие, кисть, бедро, голень ,стопа) | 5 000 руб. |
| |
Шея |
КТ гортани | 5 250 руб. |
КТ гортани с функциональными пробами и болюсным контрастированием | 10 400 руб. |
КТ мягких тканей шеи | 5 250 руб. |
КТ мягких тканей шеи с болюсным (многофазным) контрастированием | 8 300 руб. |
| |