Актуальные цены на услуги
COVID-19 | |
Антитела IgA к коронавирусу SARS-CoV-2, белок S1 (EUROIMMUN, Германия) | 3 150 руб. |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 ФГБУ (Вектор-Бест, Россия) | 1 680 руб. |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, белок S1 (EUROIMMUN, Германия) | 3 150 руб. |
Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 1 680 руб. |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, нуклеокапсидный белок, IgG (Abbott, США) | 1 680 руб. |
Забор материала для исследования на инфекции методом ПЦР на РНК коронавируса | 800 руб. |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 800 руб. |
Тест-система иммунохроматографическая SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG (Корея) | 4 000 руб. |
Экспресс-тест на вирус NowCheck COVID-19, Республика Корея (мазок) | 3 300 руб. |
PRISCA — Программа пренатального скрининга (ВНИМАНИЕ! Расчет биохимического риска синдрома Дауна и дефекта нервной тки при многоплодной беременности проводится только для двух плодов, расчет рисков при трех и более плодах невозможен) | |
I триместр (8-13 недель) | 2 110 руб. |
II триместр (14-21 неделя) | 2 590 руб. |
Плацентарный лактоген | 810 руб. |
«Диагностика пищевой непереносимости (17.17)» | |
"IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов) (белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, морковь, апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, лосось, дрожжи пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук репчатый, яблоко, шоколад, персик, капуста цветная, ананас, вишня, кукуруза (зерно), желток яичный, бета-лактоглобулин, казеин, клейковина, сыр с плесенью, куриное мясо, киви, сельдерей, баранина, горчица, кофе, чай черный, шампиньон, огурец, свекла столовая, пшено (просо), фисташки, абрикос, малина, кальмар, скумбрия, баклажан, карп (сазан), тыква, лецитин, молоко козье, глутамат, аспартам-HSA, судак, йогурт, чай зеленый, мед, сахар, шиповник, сыр мягкий, смородина (красная и черная), дыня и арбуз, виноград (белый и черный), икра (красная и черная), смесь капустная, оливки (зеленые и черные), хмель и со | 23 600 руб. |
«Туберкулез (11.23)» | |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis, суммарные | 860 руб. |
Биохимические исследования мочи (5.0) | |
Альфа-амилаза мочи | 220 руб. |
Глюкоза в разовой порции мочи | 140 руб. |
Проба Реберга | 370 руб. |
Брюшной тиф (11.37) | |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 560 руб. |
ВИЧ (11.07) | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 420 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (11.10) | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 520 руб. |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 520 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр (13.21) | |
ДНК Epstein-Barr virus | 360 руб. |
Вирус простого герпеса I и II типа (13.19) | |
ДНК Herpes simplex virus I и II типа | 350 руб. |
Витамины, жирные кислоты(4.9) | |
Витамин D (кальциферол) | 2 150 руб. |
Витамин А (ретинол) | 2 900 руб. |
Витамин В 12 (цианкобаламин) | 900 руб. |
Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | 2 900 руб. |
Витамин В 6 (пиридоксин) | 2 900 руб. |
Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 760 руб. |
Витамин Е (токоферол) | 2 900 руб. |
Витамин К (филлохинон) | 2 900 руб. |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 900 руб. |
я | 2 900 руб. |
Г е м а т о л о г и я (1) | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 480 руб. |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 240 руб. |
СОЭ (венозная кровь) | 170 руб. |
Гарднереллы (13.04) | |
ДНК Gardnerella vaginalis | 240 руб. |
Гельминтозы (11.20) | |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 270 руб. |
Антитела к токсокарам | 270 руб. |
Антитела к трихинеллам | 270 руб. |
Антитела к эхинококкам | 270 руб. |
Гемостаз (3) | |
АЧТВ | 240 руб. |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 770 руб. |
Д-димер | 1 540 руб. |
МНО + Протромбин | 330 руб. |
Тромбиновое время | 370 руб. |
Фибриноген | 330 руб. |
Генетическая предрасположенность к различным заболеваниям | |
Женское здоровье генетический скрининг | 23 160 руб. |
Мужское здоровье генетический скрининг | 18 750 руб. |
Гепатит D (11.04) | |
Антитела к вирусу гепатита дельта, суммарные | 380 руб. |
Гепатит А (11.01) | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG | 570 руб. |
Гепатит В (11.02) | |
HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | 260 руб. |
Гепатит Е (11.05) | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG | 430 руб. |
Гепатит С (11.03) | |
Антитела к вирусу гепатита С,сум.(Anti-HCV) ИФА | 380 руб. |
Герпетическая инфекция (11.08) | |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG | 420 руб. |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов, IgM | 500 руб. |
Гипофизарно-адреналовая система (7.4) | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 760 руб. |
Дигидротестостерон | 1 450 руб. |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3 480 руб. |
Кортизол | 440 руб. |
Кортизол мочи | 1 110 руб. |
Гистологические исследования (16) | |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 2 950 руб. |
Дифтерия и столбняк (11.28) | |
Антитела к Corinebacterium diphtheriae | 400 руб. |
Другие (7.7) | |
Гастрин | 900 руб. |
Лептин | 890 руб. |
СТГ (соматотропный гормон) | 580 руб. |
Соматомедин С ( ИФР-I) | 1 160 руб. |
И м м у н о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я (10) | |
"Иммуноглобулин G (IgG)" | 320 руб. |
"Иммуноглобулин А (IgA)" | 320 руб. |
"Иммуноглобулин Е (IgE)" | 770 руб. |
"Иммуноглобулин М (IgM)" | 320 руб. |
Исследования кала(6.2) | |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 430 руб. |
Исследование кала на скрытую кровь | 430 руб. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 170 руб. |
Общий анализ кала | 430 руб. |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1 910 руб. |
Содержание углеводов в кале | 740 руб. |
Исследования мочи(6.1) | |
Анализ мочи по Зимницкому | 330 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 310 руб. |
Общий анализ мочи | 380 руб. |
Кандида (13.15) | |
ДНК Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei (соскоб урогенитальный) | 350 руб. |
Кандидоз (11.21) | |
Антитела к Candida albicans, IgA | 580 руб. |
Кишечные инфекции (13.14) | |
ДНК Salmonella speсies | 580 руб. |
Краснуха (11.11) | |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 410 руб. |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 530 руб. |
Лекарственный мониторинг антиконвульсантов в сыворотке (плазме) крови: | |
вальпроат натрия (депакин) | 3 310 руб. |
ламотриджины | 5 310 руб. |
фенобарбитал | 5 190 руб. |
финлепсин | 5 190 руб. |
Липопротеины и маркеры атеросклероза (4.5) | |
Аполипопротеин А1 | 760 руб. |
Аполипопротеин В | 460 руб. |
С-реактивный белок ультрачуствительный | 360 руб. |
Триглицериды | 140 руб. |
Холестерин общий | 130 руб. |
Холестерин-ЛПВП | 220 руб. |
Холестерин-ЛПНП | 300 руб. |
Лямблиоз (11.22) | |
Антитела к лямблиям, суммарные | 500 руб. |
М а р к е р ы а у т о и м м у н н ы х з а б о л е в а н и й (9) | |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 7 350 руб. |
АТ к глутаматдекарбоксилазе | 2 660 руб. |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri,CV2,Ma2, амфифизину) | 8 300 руб. |
Антитела к гладким мышцам | 1 450 руб. |
Антитела к десмосомам кожи | 1 740 руб. |
Антитела к инсулину | 720 руб. |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 290 руб. |
Антитела к миокарду | 1 280 руб. |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 620 руб. |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте - суммарно) | 770 руб. |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2 210 руб. |
ЭЛИ-В-Тест-6 | 2 320 руб. |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 | 11 030 руб. |
ЭЛИ-П-Комплекс-12 | 7 570 руб. |
Маркеры остеопороза (7.5) | |
Кальцитонин | 1 020 руб. |
Остеокальцин | 900 руб. |
Паратгормон | 900 руб. |
Микоплазмоз (11.16) | |
Антитела к Mycoplasma hominis, IgG | 370 руб. |
Антитела к Mycoplasma hominis, IgА | 500 руб. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgG | 470 руб. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgM | 500 руб. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgА | 530 руб. |
Микоплазмы (13.02) | |
ДНК Mycoplasma hominis | 240 руб. |
Микробиологические исследования(14) | |
Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и фагам | 2 660 руб. |
Исследование на биоценоз влагалища | 1 660 руб. |
Посев мочи на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 990 руб. |
Посев мочи на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 390 руб. |
Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам | 1 750 руб. |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 160 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 160 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 390 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 060 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 390 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 160 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 390 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 110 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 390 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта у женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 110 руб. |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта у женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 440 руб. |
Микроскопические исследования(6.3) | |
Исследование секрета предстательной железы | 270 руб. |
Микроскопическое исследование волос | 300 руб. |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок | 270 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 180 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 180 руб. |
Микроскопия на Demodex | 270 руб. |
Общий анализ мокроты | 260 руб. |
Общий анализ мокроты | 430 руб. |
О н к о м а р к е р ы (8) | |
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1 130 руб. |
S-100 | 2 320 руб. |
АФП (альфа-фетопротеин) | 470 руб. |
Антиген CA 15-3 | 650 руб. |
Антиген CA 19-9 | 650 руб. |
Антиген СА 125 | 760 руб. |
Антиген СА 242 | 1 390 руб. |
Антиген СА 72-4 | 980 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 090 руб. |
Бета2-микроглобулин | 1 010 руб. |
Индекс здоровья простаты | 6 180 руб. |
Нейрон-специфическая енолаза | 1 400 руб. |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 540 руб. |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 770 руб. |
Обмен белков (4.2) | |
Альбумин | 130 руб. |
Белковые фракции | 330 руб. |
Креатинин | 130 руб. |
Мочевая кислота | 130 руб. |
Мочевина | 130 руб. |
Общий белок | 130 руб. |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 90 руб. |
Обмен железа(4.8) | |
Железо | 140 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом | 240 руб. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 220 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки | 290 руб. |
Трансферин | 650 руб. |
Ферритин | 1 210 руб. |
Обмен пигментов (4.6) | |
Билирубин непрямой | 250 руб. |
Билирубин общий | 130 руб. |
Билирубин прямой | 140 руб. |
Обмен углеводов(4.4) | |
Гликированный гемоглобин А1с | 630 руб. |
Молочная кислота (лактат) | 640 руб. |
Определение нейтрализующих антител к препарату интерферона : | |
"Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой)" | 3 150 руб. |
П р о ф и л и (50) | |
Биохимический анализ крови | 1 740 руб. |
Биохимический анализ крови, базовый | 860 руб. |
Госпитальный комплекс | 930 руб. |
Госпитальный терапевтический | 1 950 руб. |
Госпитальный хирургический | 2 680 руб. |
Диагностика гепатитов, скрининг | 1 770 руб. |
Исследование биоценоза урогентильного тракта у женщин: Фемофлор - 8 (ц.к.) | 1 280 руб. |
Липидный профиль, базовый | 500 руб. |
Обследование печени, базовый | 450 руб. |
Обследование щитовидной железы скрининг | 1 720 руб. |
ПЦР - 15 | 2 430 руб. |
ПЦР - 6 | 1 140 руб. |
ПЦР-12 | 1 910 руб. |
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 2 210 руб. |
Планирование беременности, базовый | 1 330 руб. |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 1 900 руб. |
Фемофлор-16 (ДНК) | 2 430 руб. |
Фемофлор-8 (ДНК) | 1 280 руб. |
Фитнес. Физические нагрузки | 3 260 руб. |
Пренатальная диагностика(7.3) | |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А) | 1 280 руб. |
Общий Бета - ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер | 470 руб. |
Эстриол свободный | 470 руб. |
Ренин — ангиотензин — альдостероновая система (7.8) | |
Альдостерон | 1 160 руб. |
Ренин | 980 руб. |
Ротавирус А и С (13.26) | |
РНК ротавируса (Rotavirus) А (кал) | 740 руб. |
Сифилис (11.06) | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 380 руб. |
Специфические белки (4.3) | |
Альфа 1 — антитрипсин | 950 руб. |
Антистрептолизин О | 520 руб. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 415 руб. |
С-реактивный белок | 370 руб. |
Церулоплазмин | 870 руб. |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 390 руб. |
Тест толерантности к глюкозе(4.4) | |
Глюкоза | 140 руб. |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 140 руб. |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 140 руб. |
Тесты репродукции(7.2) | |
17-OH-прогестерон | 450 руб. |
Андростендион | 830 руб. |
Антимюллеров Гормон | 1 740 руб. |
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) | 530 руб. |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 430 руб. |
Прогестерон | 520 руб. |
Пролактин | 430 руб. |
Тестостерон общий | 430 руб. |
Тестостерон свободный | 870 руб. |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 430 руб. |
Эстрадиол | 430 руб. |
Токсоплазмоз (11.19) | |
Антитела к токсоплазме, IgG | 420 руб. |
Антитела к токсоплазме, IgM | 470 руб. |
Трепонемы (13.05) | |
ДНК Treponema pallidum | 250 руб. |
Трихомонады (13.17) | |
ДНК Trichomonas vaginalis, количественно | 350 руб. |
Трихомониаз (11.18) | |
Антитела к Trichomonas vaginalis, IgG. | 570 руб. |
Уреаплазмоз (11.17) | |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgG | 290 руб. |
Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgА | 290 руб. |
Уреаплазмы (13.03) | |
ДНК Ureaplasma parvum | 240 руб. |
ДНК Ureaplasma urealyticum | 240 руб. |
Ферменты (4.1) | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130 руб. |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 130 руб. |
Альфа-амилаза | 220 руб. |
Амилаза панкреатическая | 270 руб. |
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 300 руб. |
Креатинкиназа | 170 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 640 руб. |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 170 руб. |
Холинэстераза | 210 руб. |
Щелочная фосфотаза | 130 руб. |
Функции поджелудочной железы(7.6) | |
Инсулин | 770 руб. |
Проинсулин | 1 820 руб. |
С-пептид | 730 руб. |
Функции щитовидной железы(7.1) | |
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 650 руб. |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 650 руб. |
Т3 (трийодтиронин) общий | 370 руб. |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 360 руб. |
Т4 (тироксин) общий | 360 руб. |
Т4 (тироксин) свободный | 360 руб. |
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 360 руб. |
Х и м и к о - т о к с и к о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я(18) | |
Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (волосы) | 15 130 руб. |
Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (моча) | 2 210 руб. |
Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (ногти) | 15 130 руб. |
Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины), наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества, никотин и его метаболиты с определением конкретного вещества (моча) | 5 410 руб. |
Хеликобактериоз (11.14) | |
Антитела к Helicobacter pylori, IgA | 520 руб. |
Антитела к Helicobacter pylori, IgG | 520 руб. |
Хламидии (13.01) | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 240 руб. |
Хламидиоз (11.15) | |
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA | 420 руб. |
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG | 420 руб. |
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgM | 430 руб. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae, IgG | 420 руб. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae, IgM | 430 руб. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae, IgА | 420 руб. |
Цитологические исследования (15) | |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 2 900 руб. |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 4 640 руб. |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и др. срочных исследованиях | 880 руб. |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 1 030 руб. |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 470 руб. |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 770 руб. |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 930 руб. |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 1 030 руб. |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 1 030 руб. |
Цитомегаловирусная инфекция (11.09) | |
Антитела к цитомегаловирусу, IgG | 500 руб. |
Антитела к цитомегаловирусу, IgM | 460 руб. |
Антитела к цитомегаловирусу, IgА | 580 руб. |
Электролиты и микроэлементы (4.7) | |
Na/K/Cl | 490 руб. |
Кальций общий | 130 руб. |
Магний | 130 руб. |
Медь | 1 330 руб. |
Цинк | 400 руб. |
Энтеровирус (13.25) | |
РНК Enterovirus (кал) | 700 руб. |
Эпидемический паротит (11.13) | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 580 руб. |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 580 руб. |
Забор крови из вены с наложением асептической повязки | 380 руб. |
Забор крови из пальца на клинический анализ | 270 руб. |
Забор материала для бактериоскопии | 270 руб. |
Забор материала для гистологического исследования | 270 руб. |
Забор материала для исследования на инфекции методом ПЦР | 270 руб. |
Забор материала для исследования на онкоцитологию | 270 руб. |
Забор материала на бактериологию с определением чувствит. к антибиотикам | 270 руб. |
Записаться